SOAL DAN JAWABAN SPECIAL ORDER - AKUTANSI MANAJERIAL
SOAL DAN JAWABAN SPECIAL ORDER - AKUTANSI MANAJERIAL
PT. Dadar Gulung
Mancanegara memproduksi dadar gulung
kapasitas 100.000 pack / tahun, pada tahun 2019
merencanakan menjual 100.000 pack (1 pack isi 100 unit), harga Rp.
1.000,- / pack
Deskripsi
|
Per Unit (Rp)
|
100.000 Unit
|
BIAYA VARIABEL
|
||
Biaya Produksi Variabel
|
300,-
|
30.000.000,-
|
Biaya Komersil Variabel
|
100,-
|
10.000.000,-
|
Sub total
|
@ 400,-
|
40.000.000,-
|
BIAYA TETAP
|
||
Biaya Produksi Tetap
|
300,-
|
60.000.000,-
|
Biaya Komersil Tetap
|
100,-
|
20.000.000,-
|
Sub total
|
@ 400,-
|
80.000.000,-
|
TOTAL
|
@ 800,-
|
120.000.000,-
|
Perusahaan menerima pesanan khusus dari CV. Awug Hut sebanyak 10.000 pack
dadar gulung dengan harga Rp. 400,- / unit.
Apakah perusahaan akan menerima atau menolak Pesanan ? Jelaskan dengan
perhitungan !
1.
PT
Jaya Merdeka memproduksi sol sepatu dalam pabriknya yang berdomisili di
Cibaduyut, Bandung. Kapasitas mesin pencetak sol sepatu sebesar 200,000 pasang.
Untuk tahun 2019 PT Jaya Merdeka akan memproduksi sebesar 150,000 sol sepatu
sehingga terdapat kapasitas tidak terpakai sebesar 50,000 pasang. Harga jual
sol sepatu yaitu Rp 1,250 per pasang.
Berikut ini
adalah rincian biaya untuk produksi normal sebesar 150,000 unit sol sepatu:
Biaya Produksi
Variable Rp
60,000,000
Biaya Produksi
Tetap Rp
45,000,000
Biaya Komersil
Variable Rp
18,000,000
Biaya Komersil
Tetap Rp
22,500,000
Total Biaya Rp
145,500,000
Apabila
perusahaan menerima pesanan khusus (diluar pesanan normal) sebesar 100,000 unit
dengan harga Rp 750, sehingga mengakibatkan perusahaan harus mengurangi
produksi normalnya. Pembeli juga meminta agar biaya ekspedisi ditanggung oleh
PT Jaya Merdeka sebesar Rp 5,000,000. Apakah pesanan khusus ini sebaiknya
diterima oleh PT Jaya Merdeka atau tidak.
1.
Sebuah
perusahaan konveksi dapat memproduksi celana sebanyak 200,000 unit. Pada tahun
anggaran 2017 perusahaan mendapat pesanan khusus sebanyak 1,000 unit dengan
harga Rp 105,000 per unit. Apakah sebaiknya perusahaan menerima pesanan khusus
tersebut apabila diketahui biaya yang dikeluarkan untuk membuat pesanan khusus
tersebut sebagai berikut:
Jenis Biaya
|
Unit
|
Harga/ unit
|
Satuan
|
Bahan celana
|
1,000
|
27,000
|
meter
|
Kain pelapis
|
200
|
6,000
|
meter
|
Biaya lain-lain variable
|
558,000
|
||
Retsleting dan Kancing
|
1,000
|
1,200
|
buah
|
Upah penjahit
|
1,000
|
28,000
|
unit
|
Upah pemotong
|
1,000
|
12,000
|
unit
|
Pembantu umum pabrik
|
1,200,000
|
orang
|
|
Penyusutan gedung
|
2,500,000
|
||
Pengadaan cap (variable)
|
1,000
|
4,300
|
buah
|
Bungkus (Variabel)
|
1,000
|
800
|
buah
|
Karyawan transportasi
|
1
|
1,000,000
|
orang
|
Penyusutan kendaraan pabrik
|
620,000
|
||
Penyusutan mesin jahit
|
800,000
|
||
Biaya komersil variable
|
1,200,000
|
||
Biaya komersil tetap
|
600,000
|
JAWABAN
PT Jaya Merdeka | ||||
Kapasitas Mesin | 200,000.00 | unit | ||
Produksi | 150,000.00 | unit | ||
Kapasitas Menganggur | 50,000.00 | unit | ||
Harga Jual | $ 1,250.00 | |||
Rincian Biaya 150,000 unit: | ||||
Produksi Variable | $ 60,000,000.00 | |||
Produksi Tetap | $ 45,000,000.00 | |||
Komersil Variable | $ 18,000,000.00 | |||
Komersil Tetap | $ 22,500,000.00 | |||
Special Order | 100,000.00 | unit | ||
Sehingga ada overproduction 50,000 unit (special order 100,000-sisa kapasitas 50,000) | ||||
Harga | $ 750.00 | |||
Akibatnya adalah mengurangi produksi normal | ||||
Biaya Ekspedisi | $ 5,000,000.00 |
Jawab: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | per unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produksi Variable | 60,000,000.00 | 400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komersil Variable | 18,000,000.00 | 120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produksi Tetap | 45,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komersil Tetap | 22,500,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apabila Special Order melebihi kapasitas normal, sehingga mengurangi kapasitas normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apabila Menerima Special Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produksi Normal hanya sebanyak 100,000 unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendapatan Penjualan | $ 125,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengeluaran: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produksi Variable | 40,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komersil Variable | 12,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produksi Tetap | 45,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komersil Tetap | 22,500,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Pengeluaran | 119,500,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laba | $ 5,500,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendapatan Penjualan Special Order | $ 75,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengeluaran: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produksi Variable | 40,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komersil Variable | 12,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biaya Ekspedisi | $ 5,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Pengeluaran | 57,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laba | $ 18,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Laba | $ 23,500,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apabila Tidak Menerima Special Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produksi Normal sebanyak 150,000 unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendapatan Penjualan | $ 187,500,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengeluaran: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produksi Variable | 60,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komersil Variable | 18,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produksi Tetap | 45,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komersil Tetap | 22,500,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Pengeluaran | 145,500,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laba | $ 42,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opportunity Cost krn tidak menerima Special order | $ 18,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Manfaat | $ 24,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesimpulan: tidak
menerima special order karena apabila tidak menerima special order laba
sebesar 24jt, apabila menerima special order laba sebesar 23,5jt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments
Post a Comment